詳細は以下の通りです。
| 名称/発行体 | 第26回 SBI債 SBIホールディングス株式会社 |
|---|---|
| 利率 | 年1.60% |
| 年限 | 1年 |
| 申込価格 | 10万円単位 |
| 募集総額 | 100億円 |
| 申込期間 | 2012/9/3(月)12:00~2012/9/4(火)17:00 ※抽選申込期間(ネットのみ) |
| 利払日 | 2013/3/10、2013/9/10 |
第26回SBI債(SBIホールディングス株式会社2013/9/10満期 1.60% 円建社債)です。例によって抽選申込制なので、購入希望の方は期間内に忘れずに申し込みをしましょう。