詳細は以下の通りです。
名称/発行体 | 第27回SBI債 SBIホールディングス株式会社 |
---|---|
利率 | 年1.60% |
年限 | 1年 |
申込価格 | 10万円単位 |
募集総額 | 100億円 |
申込期間 | 2012/10/3(水)12:00~2012/10/4(木)17:00 ※抽選申込期間(ネットのみ) |
利払日 | 2013/4/11、2013/10/11 |
前回の起債からわずか1ヵ月、ふたたびSBI債の発行です!
第27回SBI債( SBIホールディングス株式会社2013/10/11満期1.60%円建社債)、例によって抽選申込制なので、購入希望の方は期間内に忘れずに申し込みをしましょう。