詳細は以下の通りです。
名称/発行体 | 第23回 SBI債 SBIホールディングス株式会社 |
---|---|
利率 | 年1.66% |
年限 | 1年 |
申込価格 | 10万円単位 |
募集総額 | 100億円 |
申込期間 | 2011/12/5(月)12:00~2011/12/6(火)17:00 |
利払日 | 2012/6/14、2012/12/14 |
第23回SBI債(SBIホールディングス株式会社2012/12/14満期1.66%円建社債)です。
例によって抽選申込制なので、購入希望の方は期間内に忘れずに申し込みをしましょう。