名称/発行体 | 個人向け国債 変動10年 第30回 |
---|---|
利率 | 0.53%(税引後0.424%) ※H22.4.16~H22.10.15の間。以降未定 |
年限 | 10年 |
申込価格 | 額面金額100円につき100円 |
申込期間 | 平成22年3月4日(木)~3月31日(水) |
利払日 | 毎年4月15日及び10月15日(年2回) |
名称/発行体 | 個人向け国債 固定5年 第18回 |
---|---|
利率 | 0.48%(税引後0.384%) |
年限 | 5年 |
申込価格 | 額面金額100円につき100円 |
申込期間 | 平成22年3月4日(木)~3月31日(水) |
利払日 | 毎年4月15日及び10月15日(年2回) |
前回(10年もの第29回、5年もの第17回)よりは若干利率があがっているものの、やはり低水準です。よほどのまとまった額でない限り特段購入する理由は見つかりません。
利率の良い社債よ、出てこい。