名称/発行体 | 第15回 SBI債 SBI ホールディングス株式会社 |
---|---|
利率 | 年1.86% (税引後1.488%) |
年限 | 1年 (2011年8月25日償還) |
申込価格 | 10万円以上1万円単位 |
募集総額 | 100億円 |
申込期間 | 2010 年8月13日(金)18:00 ~ 2010年8月25日(水) |
利払日 | 2011/2/25 及び 2011/8/25 (2回) |
恒例のSBI債の第15回分です。正式名称は「SBIホールディングス株式会社 2011/8/25満期1.86%円建社債」。
SBI証券から購入可能です。
余裕資金があり、リスクの取れる方には良い投資ですね。