詳細は以下の通りです。
名称/発行体 | 第30回期限前償還条項付無担保社債(劣後特約付) 株式会社三井住友銀行 |
---|---|
利率 | 年0.87%(仮条件。当初約5年1ヶ月) ※以降5年:参照スワップレート(*) + 0.50%(仮条件) *利率基準日(2018年2月28日の2営業日前)の午前10時(東京時間)にロイター画面(58376)に表示されている5年物円スワップのオファード・レート |
年限 | 約10年1ヵ月 |
申込価格 | 額面100万円 |
募集総額 | 1,000億円 |
申込期間 | 平成25年1月15日から平成25年1月28日まで |
利払日 | 毎年2月28日及び8月28日 |
三井住友銀行からの個人向け社債の起債です。10年もので金利は年利0.87%と、有利な定期預金金利と大きくは違わない金利となっています。
格付けは高め(A+(R&I)、AAー(JCR))になっていますので、低利でも長期安定を志向される方はご検討下さい。
関連リンク:銀行ブログランキング