詳細は以下の通りです。
名称/発行体 | 第26回期限前償還条項付無担保社債(劣後特約付) 三井住友銀行 |
---|---|
利率 | (当初5年間)年1.08% (以降5年間)参照スワップレート(*)+0.56% |
年限 | 10年 |
申込価格 | 100万円単位 |
募集総額 | 1500億円 |
申込期間 | 2011年10月17日(月)~11月1日(火) |
利払日 | 年2回(5月10日・11月10日) |
2011年10月25日にお伝えした東京都民銀行の社債と比較すると見劣りしますが、格付けはA(R&I)、A+(JCR)と高めです。
安全志向な方には比較的お勧めです。後半5年間の社債の取り扱いをご理解の上ご購入を検討下さい。
関連リンク:銀行ブログランキング